レスレリアーナのアトリエにて、実装されている武器を性能別に表にまとめました。
イベントで追加されたものも随時追加していきます。
武器一覧
名前 | 物攻 | 魔攻 | 追加効果 | 素材 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メインストーリー | フランベルジュ | 20 | うに×5 トーン×5 | ||||||||||||||||||||||
お手製の杖 | 20 | うに×5 トーン×5 | |||||||||||||||||||||||
蒼穹の弓 | 10 | 10 | カブトバッタ×5 若木の枝葉×5 ハチの巣×5 | ||||||||||||||||||||||
バトルアクス | 45 | 物理攻撃スキルダメージ+6% | アオツメクサ×10 スイートリーフ×1 セイタカトーン×2 | ||||||||||||||||||||||
軽い鉄の杖 | 45 | 魔法攻撃ブレイクダメージ+6% | 白灰砂×10 エメラルドグラス×1 | ||||||||||||||||||||||
鉄鉤 | 25 | 20 | 与えるマイナス効果量+5% | コベリナイト×10 コゲクサ×6 貯ミツアリ×6 | |||||||||||||||||||||
癒しの杖 | 20 | 25 | 与えるHP回復量+2% | 綿毛草×10 食毒草×10 スイートリーフ×1 | |||||||||||||||||||||
白銀の双剣 | 50 | 得意属性が斬属性の時、スキルダメージ+10% | 灯火草×10 雲海の隠れ家×20 | ||||||||||||||||||||||
クレアエンパシー | 50 | 得意属性が打属性の時、スキルダメージ+10% | 赤い花×10 樹氷石×10 アイヒェ×10 | ||||||||||||||||||||||
シュペーヴァイス | 50 | 得意属性が突属性の時、スキルダメージ+10% | 赤い花×10 セリヨル×15 | ||||||||||||||||||||||
精霊の杖・火 | 20 | 45 | 得意属性が火属性の時、スキルダメージ+10% | 赤砂×5 スイートリーフ×15 | |||||||||||||||||||||
精霊の杖・氷 | 20 | 45 | 得意属性が氷属性の時、スキルダメージ+10% | 赤砂×5 星テントウ×15 | |||||||||||||||||||||
精霊の杖・雷 | 20 | 45 | 得意属性が雷属性の時、スキルダメージ+10% | 赤砂×5 星テントウ×15 | |||||||||||||||||||||
精霊の杖・風 | 20 | 45 | 得意属性が風属性の時、スキルダメージ+10% | 赤砂×5 スティム鋼石×15 | |||||||||||||||||||||
4章 | 波打つ刺剣 | 50 | 自身がアタッカーの時、スキル発動後、自身に「スキルダメージ+9%」を1回行動終了するまで付与 | ローズビー×40 砂晶石×5 | |||||||||||||||||||||
クレプスクルン | 50 | 自身がサポーターの時、与えるマイナス効果量+10% | 首垂れ草×30 ラプチャー×5 スーメック×2 | ||||||||||||||||||||||
5章 | まじないほうき | 20 | 45 | 得意属性が火属性かつアタッカーの時、全体攻撃のスキルダメージ+16% | ファニプラント×30 灯籠ホタル×10 | ||||||||||||||||||||
メタルターナー | 50 | 得意属性が打属性かつディフェンダーの時、スキル発動後、味方全員に「受けるダメージ-2%」を1回攻撃を受けるまで付与 | 酸いの実×20 ホシナナ×5 スピリト・モルグ×3 | ||||||||||||||||||||||
6章 | トネルアッシュ | 50 | 得意属性が雷属性かつアタッカーの時、バーストスキルダメージ+18% | オニナキダケ×20 ザフロア油×10 | |||||||||||||||||||||
クリーガーズタロン | 20 | 45 | 得意属性が氷属性かつブレイカーの時、ブレイクダメージ+12% | 濁った結晶×10 ホーテエルブ×2 青い花×2 | |||||||||||||||||||||
神剃丸 | 50 | 得意属性が斬属性かつブレイカーの時、攻撃後、対象に「斬属性耐性-7%」を2回攻撃を受けるまで付与 | 濁った結晶×10 アメル×2 カタ巻き貝×2 | ||||||||||||||||||||||
アーツサマリー | 45 | 20 | 得意属性が打属性かつサポーターの時、スキル発動後、味方全員に「スキルダメージ+3%」を1回行動終了するまで付与 | 翡翠の煌水×10 清香水×2 カタ巻き貝×2 | |||||||||||||||||||||
7章 | トゥルビヨン | 50 | 自身がアタッカーの時、バトル開始時、自身に「ターン開始時、HP回復+5%」を5回行動開始するまで付与 | 何かのぬけがら×20 宵闇草×10 | |||||||||||||||||||||
薫り高き杖 | 20 | 45 | 得意属性が雷属性かつディフェンダーの時、スキル発動後、味方全員に「全体攻撃から受けるダメージ-4%」を1回攻撃を受けるまで付与 | 何かのタマゴ×10 水晶のかけら×2 紅い原石×3 | |||||||||||||||||||||
氷棘箒 | 50 | 得意属性が氷属性かつアタッカーの時、スキル1使用後、自身に「スキルダメージ+17%」を1回行動終了するまで付与 | チャミーバブル×10 地下蜘蛛×2 ベビーメナス×3 | ||||||||||||||||||||||
氷面鏡の弓 | 20 | 45 | 得意属性が氷属性かつアタッカーの時、スキル発動後、対象に「受けるクリティカルダメージ+9%」を2回攻撃を受けるまで付与 | チャミーバブル×10 フーレシュメーレ×2 チークフィッシュ×3 | |||||||||||||||||||||
8章 | トモストリアイナ | 50 | 得意属性が突属性かつアタッカーであり攻撃対象がブレイク状態の時、スキルダメージ+19% | 泥だんご×20 純白の砂×8 | |||||||||||||||||||||
アービデルトネ | 50 | 得意属性が雷属性かつ攻撃対象おブレイクゲージが50%以上の時、ブレイクダメージ+15% | きふじんのこしかけ×10 ホワイトフライ×2 アイスホッパー×3 | ||||||||||||||||||||||
9章 | ハルベルト | 95 | 得意属性が打属性かつアタッカーの時、攻撃後、自身に「スキルダメージ+7%」を2回行動終了するまで付与 | やせた果実×12 深碧きのこ×12 | |||||||||||||||||||||
オラクルブレイド | 50 | 45 | 得意属性が打属性かつディフェンダーの時、受けるHP回復量+8% | 群体きのこ×5 ソプラノコオロギ×3 柔鉄鉱×4 | |||||||||||||||||||||
10章 | ビギンスリング | 95 | 得意属性が打属性かつブレイカーの時、WEAK攻撃時、ブレイクダメージ+17% | ||||||||||||||||||||||
ウィズダムハート | 45 | 50 | 得意属性が氷属性かつサポーターの時、味方全員のスキルダメージ+4% | ||||||||||||||||||||||
◆エクストラ | |||||||||||||||||||||||||
EX1 | 守護者の大剣 | 45 | 20 | 受けるダメージ-3% | 水底の水×15 レピアフィッシュ×2 砂晶石×5 | ||||||||||||||||||||
EX1 | おしゃれなほうき | 20 | 45 | 与える強化効果量+8% | トゲトゲ×15 パルマ樹皮×2 輝く水晶のカケラ×5 | ||||||||||||||||||||
EX1 | クリングメーネ | 45 | 20 | 得意属性が斬属性かつアタッカーの時、スキルダメージ+12% | 三つ子トーン×20 安らぎの花×30 誘惑の溶樹液×10 | ||||||||||||||||||||
EX1 | ヤマネコの槍 | 45 | 20 | 得意属性が突属性かつアタッカーの時、スキルダメージ+12% | 三つ子トーン×20 金のハチの巣×30 エスプラント×10 | ||||||||||||||||||||
EX1 | フォーチュンライト | 45 | 20 | 自身のHPが70%以上の時、受けるダメージ-6% | リュウソウラン×20 彗星岩×20 ラピス・パピヨン×10 | ||||||||||||||||||||
EX1 | 陽だまりの杖 | 45 | 20 | 自身がディフェンダーの時、受けるダメージ-4% | 大木のツタ×15 彗星岩×15 ほたる火草×3 | ||||||||||||||||||||
EX1 | 修練の道標 | 20 | 45 | 与えるマイナス効果量+8% | 光る砂×5 太陽の花×5 メイスフィッシュ×3 | ||||||||||||||||||||
EX1 | エレメントブレス・火 | 20 | 45 | 得意属性が火属性かつアタッカーの時、スキルダメージ+12% | 光る砂×10 太陽の花×10 ソーンフィッシュ×3 | ||||||||||||||||||||
EX1 | エレメントブレス・氷 | 20 | 45 | 得意属性が氷属性かつアタッカーの時、スキルダメージ+12% | マジックグラス×60 スカイバブル×60 砂晶石×60 | ||||||||||||||||||||
EX1 | エレメントブレス・雷 | 20 | 45 | 得意属性が雷属性かつアタッカーの時、スキルダメージ+12% | 銀のハチの巣×60 丈夫なつる×60 輝く水晶のカケラ×60 | ||||||||||||||||||||
EX1 | コロッサルエッジ | 50 | 得意属性が斬属性かつブレイカーの時、スキルダメージ+12% | 三つ子トーン×20 金のハチの巣×20 風船魚×40 | |||||||||||||||||||||
EX1 | 白銀の槍 | 50 | 得意属性が突属性かつブレイカーの時、スキルダメージ+12% | 安らぎの花×20 金のハチの巣×20 ミネラル液晶×20 | |||||||||||||||||||||
EX1 | ワンダーミステル・火 | 50 | 得意属性が火属性かつブレイカーの時、スキルダメージ+12% | リュウソウラン×20 大木のツタ×30 剛鉄鉱×30 | |||||||||||||||||||||
EX1 | ワンダーミステル・氷 | 50 | 得意属性が氷属性かつブレイカーの時、スキルダメージ+12% | 光る砂×30 太陽の花×20 甘露の実×5 | |||||||||||||||||||||
EX1 | ワンダーミステル・雷 | 50 | 得意属性が雷属性かつブレイカーの時、スキルダメージ+12% | 光る砂×20 太陽の花×30 太古の蒼水×2 | |||||||||||||||||||||
EX1 | ワンダーミステル・風 | 50 | 得意属性が風属性かつブレイカーの時、スキルダメージ+12% | リュウソウラン×20 彗星岩×30 アンバーフライ×10 | |||||||||||||||||||||
EX2 | 鋼鉄弓 | 45 | 20 | 自身がブレイカーの時、ブレイクダメージ+8% | スーメック×15 邪なるねじれ樹×3 | ||||||||||||||||||||
EX2 | フローリッシュハート | 20 | 45 | 自身がディフェンダーの時、スキル発動後、自身のHPを4%回復 | 朽ちた樹の枯れ枝×10 古代魚×10 朽ちた樹の大枝×10 | ||||||||||||||||||||
EX3 | ラギーソード | 45 | 20 | 得意属性が斬属性かつサポーターの時、スキル発動後、味方全員に「物理攻撃スキルダメージ+6%」1回行動終了するまで付与 | 灰かぶり草×10 トキシーアント×10 赤熱結晶×10 | ||||||||||||||||||||
EX3 | コールドハンマー | 50 | 得意属性が氷属性かつアタッカーの時、スキル発動後、自身に「魔攻+3%」を2回行動終了するまで付与し、自身に「魔防+3%」を2回攻撃を受けるまで付与 | 赤玉鉱石×15 フロジストン×3 | |||||||||||||||||||||
EX5 | 疾風の小太刀 | 45 | 20 | 自身がディフェンダーの時、スキル発動後、自身に「物防+4%」を2回攻撃を受けるまで付与 | ライデンドラグーン×8 イグルワーム×8 | ||||||||||||||||||||
EX6 | 烽火の弓 | 20 | 45 | 得意属性が火属性かつサポーターの時、味方全員の受ける物理攻撃ダメージ-3% | 灰だんご×10 ブロンエクレトン×4 浄化の木片×4 | ||||||||||||||||||||
EX6 | フォルスマハトパワー | 45 | 20 | 得意属性が打属性かつブレイカーの時、攻撃後、対象に「受けるダメージ+12%」を1回攻撃を受けるまで付与 | アイシクルフライ×2 スノーフレイク×5 パラサイト・モルグ×5 | ||||||||||||||||||||
EX7 | 狂風箒 | 95 | 得意属性が風属性かつディフェンダーの時、HPが70%以上の時、受けるダメージ-11% | ||||||||||||||||||||||
EX7 | アブメイン | 95 | 得意属性が突属性の時、攻撃対象がブレイク時、対象に「受ける物理攻撃ダメージ+11%」を2回攻撃を受けるまで付与 | ||||||||||||||||||||||
EX7 | ウィルムソウル | 50 | 45 | 得意属性が斬属性かつサポーターの時、味方全員に物理攻撃スキルダメージ+5% | |||||||||||||||||||||
◆イベント | |||||||||||||||||||||||||
ザールブルグの錬金術師 | 鋼の杖 | 20 | 45 | 自身がサポーターの時、与える強化効果量+10% | オニワライタケ×20 | ||||||||||||||||||||
ミーミルの杖 | 20 | 45 | 得意属性が雷属性の時、ブレイクダメージ+10% | オニワライタケ×20 | |||||||||||||||||||||
300万DL記念 | プリンセスステッキ | 20 | 45 | 得意属性が氷属性の時、スキル発動後、自身に「魔攻+2%」を2回行動終了するまで付与し、自身に「魔防+2%」を2回攻撃を受けるまで付与 | 黄金うにの枝×10 | ||||||||||||||||||||
勇者の剣 | 50 | 自身のHPが70%以上の時、自身のスキルダメージ+12% | 黄金うにの枝×10 | ||||||||||||||||||||||
決戦!ハロウィンぷに | 魔女の剣 | 45 | 20 | 自身がサポーターの時、スキルダメージ+8% | ハロウィンパンプキン×20 | ||||||||||||||||||||
吸血鬼の杖 | 20 | 45 | 自身がアタッカーの時、スキル発動後、自身に「物攻・魔攻+7%」を1回行動終了するまで付与 | ハロウィンパンプキン×20 | |||||||||||||||||||||
リディー&スールの日常 | ビギナースタッフ | 20 | 45 | 自身がサポーターの時、スキル発動後、対象に「受けるHP回復量+4%」を1回行動終了するまで付与 | 星の花×20 | ||||||||||||||||||||
ブラッディクロー | 45 | 20 | 得意属性が打属性の時、スキル発動後、自身に「物攻+11%」を1回行動終了するまで付与 | 星の花×20 | |||||||||||||||||||||
忘却の賢者と秘密の楽園 | ヘリオプロクス | 50 | 得意属性が斬属性の時、ブレイクダメージ+10% | ヤギミルク×20 | |||||||||||||||||||||
森番鐘 | 45 | 20 | 得意属性が打属性の時、与える強化効果量+12% | ヤギミルク×20 | |||||||||||||||||||||
ライザからの挑戦状 | 頼れる錬金術師の杖 | 20 | 25 | スキルダメージ+5% | トーン×5 ナナシ草×5 | ||||||||||||||||||||
ヘヴィブルワーク | 20 | 45 | 得意属性が雷属性の時、WEAK攻撃後、自身に「ブレイクダメージ+5%」を付与(上限25%) | 砂晶石×10 モルディナイト×10 | |||||||||||||||||||||
聖鎚・雨坤波更 | 50 | 攻撃対象が状態異常時、スキルダメージ+16% | プルムル×15 シュランク×10 | ||||||||||||||||||||||
星降る夜の贈り物 | 情熱の使者ステッキ | 50 | 得意属性が氷属性の時、クリティカルダメージ+20% | 星夜の葡萄×20 | |||||||||||||||||||||
静穏の使者ブレード | 45 | 20 | 自身がディフェンダーの時、単体攻撃から受けるダメージ-7% | 星夜の葡萄×20 | |||||||||||||||||||||
マリーの招福大作戦! | 福の杖 | 50 | 自身がアタッカーの時、単体攻撃のクリティカルダメージ+24% | 初春の迎え竹×20 | |||||||||||||||||||||
寿の杵 | 20 | 45 | クリティカル攻撃後、自身に「受けるダメージ-3%」を付与(上限15%) | 初春の迎え竹×20 | |||||||||||||||||||||
二人のシャリーと母の願い | レゾナンスチャイム | 50 | 得意属性が火属性の時、与えるHP回復量+5% | 鉱石かぼちゃ×20 | |||||||||||||||||||||
便利ほうき | 50 | 攻撃対象がブレイク時、自身に「スキルダメージ+7%」を2回付与 | 西色貝の貝がら×20 | ||||||||||||||||||||||
乙女たちのチョコレートミックス | ハートフルロッド | 50 | 得意属性が突属性の時、単体攻撃のブレイクダメージ+15% | スウィートフラワー×20 | |||||||||||||||||||||
親愛の剣 | 20 | 45 | 自身がブレイカーの時、WEAK攻撃後、ブレイクダメージ+11% | スウィートリーフ×20 | |||||||||||||||||||||
アーランドの錬金術士 | 天使の杖 | 45 | 20 | 自身がサポーターの時、スキル発動後、味方全員に「クリティカルダメージ+5%」を1回行動終了するまで付与 | グラビ石×20 | ||||||||||||||||||||
魔女の杖 | 50 | 得意属性が風属性の時、受けるHP回復量+6% | 虹のかけら×20 | ||||||||||||||||||||||
◆属性塔 | |||||||||||||||||||||||||
解の魔導書・火 | 95 | 得意属性が火属性かつアタッカーの時、単体攻撃のスキルダメージ+21% | |||||||||||||||||||||||
解の魔導書・氷 | 95 | 得意属性が氷属性かつアタッカーの時、クリティカルダメージ+28% | |||||||||||||||||||||||
解の魔導書・雷 | 95 | 得意属性が雷属性かつアタッカーの時、クリティカルダメージ+28% | |||||||||||||||||||||||
解の魔導書・風 | 95 | 得意属性が風属性かつアタッカーの時、単体攻撃のスキルダメージ+21% | |||||||||||||||||||||||
アブシュナイデン | 95 | 得意属性が斬属性かつアタッカーの時、攻撃後、自身に「単体攻撃スキルダメージ+5%」を1回行動終了するまで4つ付与 | |||||||||||||||||||||||
ザシュテーレン | 95 | 得意属性が打属性かつアタッカーであり自身のHPが最大の時、スキルダメージ+28% | |||||||||||||||||||||||
ドヒドリンゲン | 95 | 得意属性が突属性かつアタッカーの時、クリティカルダメージ+28% | |||||||||||||||||||||||
天恵の杖 | 95 | 自身がサポーターの時、スキル発動後、味方全員に「火属性ダメージ+6%」を1回行動終了するまで付与 | |||||||||||||||||||||||
冥護の杖 | 95 | 自身が氷属性かつサポーターの時、スキル発動後、味方全員に「ターン開始時、HP回復+1%」を2回行動開始するまで付与 | |||||||||||||||||||||||
神助の杖 | 95 | 得意属性が雷属性の時、全体攻撃のブレイクダメージ+18% | |||||||||||||||||||||||
聖寵の杖 | 95 | 得意属性が風属性の時、単体攻撃のブレイクダメージ+18% | |||||||||||||||||||||||
エルドへヴァイス | 95 | 得意属性が斬属性の時、スキル発動後、味方全員に「スキルダメージ+2%」と「ブレイクダメージ+2%」を1回行動終了するまで付与 | |||||||||||||||||||||||
シュターカヴィレ | 95 | 得意属性が打属性かつディフェンダーの時、自身の受けるダメージ-7% | |||||||||||||||||||||||
エーヴィヒエーレ | 95 | 得意属性が突属性かつディフェンダーの時、攻撃を受ける時、回避する(確率10%) |
おすすめ武器
他の装備に関しても同じことが言えますが、武器は追加効果よりも強い特性がついているものが強いです。
特性の優先度としては、「スキル威力上昇」が一番優先度が高く、その他ダメージ上昇系が並びます。
スキル威力上昇>>>属性ダメージ、物/魔ダメージ上昇 >与ダメージ上昇
軽い鉄の杖 魔攻45 魔法攻撃ブレイクダメージ+6%
序盤からストーリークリアまで使える魔法キャラおすすめの一品。
素材も軽く、キャラの属性問わず使える追加効果も優秀で、特性の厳選もしやすいです。
マリーやシャリステラなど魔法ブレイカーに持たせるのがおすすめですが、アタッカーに持たせるのも全然ありです。
バトルアクス 物攻45 物理攻撃スキルダメージ+6%
こちらも万能に使える物理キャラ用のおすすめ武器。
物理スキルダメージ+6%も無難に強く、正直これで良い特性がつけば物理キャラの武器は十分なくらいですね。
ロジーなど物理アタッカーに持たせるのがおすすめ。
精霊の杖・火 物攻20 魔攻45 得意属性が火属性の時、スキルダメージ+10%
配布レスナやライザをメインアタッカーに据えているならこれを装備させればOK。
ゆくゆくはより高性能な「エレメントブレスシリーズ(スキルダメージ+12%)」に乗り換えることになるが、大して性能が変わらないため、スキル威力上昇Vや火ダメージ上昇Vとか良い特性がつけばずっと使っていける。
他属性の杖はレシピ開放まで時間がかかるため、火属性以外の魔法アタッカーを使っている場合は、「軽い鉄の杖」を持たせよう。
属性塔の武器
高難易度コンテンツの属性塔を2階までクリアすることで、その属性に対応した武器のレシピが手に入ります。
その属性塔の武器が魔攻や物攻が95と かなり強い性能なので、最終的にアタッカーは属性塔の武器に乗り換えることになります。
なので、正直属性塔の武器を攻略するまでは特性の厳選はほどほどにしておいてもよいです。
コメント