2023/10/10 メインストーリー4章追加分のレシピを追記
2023/10/13 エクストラ分レシピを追記。素材を検索できる機能を追加
レスレリアーナのアトリエにて、実装されている戦闘アイテムを性能別に表にまとめました。
戦闘アイテム一覧
種類 | 名前 | 範囲 | 使用回数 | 効果 | 素材 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1章 | 攻撃 | うに袋 | 全 | 2 | 敵全体に突属性ダメージ | うに×5 | |||||||||||||||||||
1章 | 回復 | ヒーリングサルヴ | 単 | 2 | HPが最も減っている味方1人のHPを回復 | トーン×5 | |||||||||||||||||||
1章 | 攻撃 | フラム | 単 | 2 | 現在HPが最も高い敵1体に火属性ダメージ | ハチの巣×1 うに×5 | |||||||||||||||||||
1章 | 回復 | ドライビスク | 全 | 2 | 味方全員のHPを回復 | コゲクサ×1 パチパチ水×1 | |||||||||||||||||||
1章 | 弱体 | 魔女の秘薬 | 全 | 1 | 敵全体に「火氷雷風属性耐性-10%」を2回攻撃を受けるまで付与 | ナナシ草×5 植物エキス×5 サルディン×5 | |||||||||||||||||||
1章 | 強化 | ナントカの秘薬 | 全 | 1 | 味方全員に「火氷雷風属性スキルダメージ+10%」を2回行動終了するまで付与 | 怨嗟の叫び×10 植物エキス×5 | |||||||||||||||||||
2章 | 攻撃 | ドナーストーン | 単 | 3 | 現在HPが最も高い敵に雷属性ダメージ | コベリナイト×15 | |||||||||||||||||||
2章 | 回復 | ヒーリングベル | 全 | 2 | 味方全員のHPを15%回復 | セイタカトーン×3 マジックグラス×3 銀のハチの巣×3 | |||||||||||||||||||
2章 | 弱体 | 暗黒水 | 全 | 2 | 敵全体に「受ける魔法攻撃スキルダメージ+15%」を2回攻撃を受けるまで付与 | 雲海の隠れ家×1 闇の雫×2 風船魚×1 | |||||||||||||||||||
2章 | 強化 | 素朴な焼き菓子 | 全 | 2 | 味方全員に「受ける物理スキルダメージ-10%」を2回攻撃を受けるまで付与 | ペントナイト×20 自然油×20 | |||||||||||||||||||
2章 | 攻撃 | クラフト | 単 | 3 | 現在HPが最も高い敵1体に突属性ダメージ | 綿毛草×30 | |||||||||||||||||||
2章 | 強化 | ウォーパウダー | 全 | 2 | 味方全員に「クリティカル確率+15%」を2回行動終了するまで付与 | 蓮×2 うにゾウムシ×1 黒水×1 | |||||||||||||||||||
2章 | 強化 | 神秘の羽衣 | 全 | 2 | 味方全員に「受ける魔法攻撃スキルダメージ-10%」を2回攻撃を受けるまで付与 | コベリナイト×15 自然油×15 綿毛草×15 | |||||||||||||||||||
3章 | 攻撃 | たたかう魔剣 | 単 | 3 | 現在HPが最も低い敵1体に斬属性ダメージ | 灯火草×10 苦ミミズ×10 エメラルドグラス×10 | |||||||||||||||||||
3章 | 強化 | スモークミート | 全 | 2 | 味方全員に「物理攻撃スキルダメージ+25%」を2回行動終了するまで付与 | 赤い花×10 セリヨル×7 エメラルドグラス×7 | |||||||||||||||||||
3章 | 弱体 | 不幸の瓶詰め | 単 | 2 | 現在HPが最も高い敵1体に「斬属性耐性-25%」を2回攻撃を受けるまで付与 | 赤い花×10 アイヒェ×7 震える結晶×7 | |||||||||||||||||||
3章 | 回復 | エネルジアニカ | 単 | 3 | 現在HPが最も高い味方1人に「ターン開始時HP40%回復」を2回行動開始するまで付与 | セイタカトーン×20 魔石の欠片×4 モルディナイト×2 | |||||||||||||||||||
3章 | 攻撃 | ローゼフラム | 単 | 3 | 現在HPが最も高い敵1体に火属性ダメージ | 赤砂×10 蓮×20 | |||||||||||||||||||
3章 | 強化 | 妙薬ドラッヘン | 単 | 2 | 魔攻が最も高い味方1人に「バーストスキルダメージ+60%」を2回行動終了するまで付与 | 赤砂×10 幸せクローバー×2 ベビーヴルム×2 | |||||||||||||||||||
3章 | 弱体 | 燃える水 | 単 | 2 | 最大HPが最も高い敵1体に「火属性耐性-25%」を2回攻撃を受けるまで付与 | きれいな水×15 うにゾウムシ×10 | |||||||||||||||||||
3章 | 強化 | 錬金キャンディ | 全 | 2 | 味方全員に「魔法攻撃スキルダメージ+25%」を2回行動終了するまで付与 | セリヨル×15 黒水×10 | |||||||||||||||||||
3章 | 強化 | 黄金エキススープ | 全 | 2 | 味方全員に「クリティカル確率+25%」を2回行動終了するまで付与 | 赤砂×20 クスリゴケ×20 スカイバブル×4 | |||||||||||||||||||
3章 | 回復 | エリキシル剤 | 単 | 3 | HPが最も減っている味方1人のHPを30%回復 回復後、対象の状態異常を解除する | エスプラント×2 月イナゴ×2 ミネラル液晶×2 | |||||||||||||||||||
4章 | 強化 | 妖薬エボニアル | 全 | 2 | 味方全員に「自身がアタッカーの時、スキルダメージ+35%」を2回行動終了するまで付与 | ローズビー×10 輝く水晶のカケラ×5 | |||||||||||||||||||
4章 | 攻撃 | 廻る魔剣 | 全 | 3 | 敵全体に斬属性ダメージ | ラプチャー×8 香木のくず 8 砕けた石材×8 | |||||||||||||||||||
4章 | 回復 | トランヒールサルヴ | 単 | 3 | HPが最も減っている味方1人のHPを30%回復 回復後、対象のマイナス効果を解除する | 朽ちた樹の大枝×2 古代魚×2 朽ちた樹の枯れ枝×1 | |||||||||||||||||||
5章 | 強化 | プロテクトパウダー | 単 | 2 | 最大HPが最も高い味方1人に「受けるダメージ-15%」を2回攻撃を受けるまで付与 | ファニプラント×30 ジェムフライ×10 | |||||||||||||||||||
5章 | 戦闘 | シュタルレヘルン | 全 | 3 | 敵全体に氷属性ダメージ | ホシナナ×8 マグマパウダー×8 赤曜鉱×8 | |||||||||||||||||||
5章 | 回復 | カクテルレープ | 単 | 3 | 最大HPが最も高い味方1人のHPを30%回復 回復後、対象に「ターン開始時HP15%回復」を2回行動開始するまで付与 | 灰かぶり草×2 赤熱結晶×2 トキシーアント×1 | |||||||||||||||||||
6章 | 強化 | 栄養剤 | 単 | 2 | 魔攻が最も高い味方1人に「クリティカルダメージ+30%」を2回行動終了するまで付与 | オニナキダケ×30 プルムル×10 | |||||||||||||||||||
6章 | 弱体 | 禁じられた秘薬 | 単 | 2 | 現在HPが最も高い敵1体に「状態異常耐性-10%」を2回行動終了するまで付与 | ホーテエルブ×8 カゲイナゴ×8 清香水×8 | |||||||||||||||||||
6章 | 回復 | リフュールボトル | 単 | 3 | HPが最も減っている味方1人のHPを40%回復 回復後、対象に「ブレイクダメージ+40%」を1回行動終了するまで付与 | 青い花×2 甘美な樹液×2 カタ巻き貝×1 | |||||||||||||||||||
7章 | 弱体 | 小悪魔のいたずら | 全 | 2 | 敵全体に「受ける物理攻撃スキルダメージ+15%」を2回攻撃を受けるまで付与 | 何かのぬけがら×20 色綿草×10 | |||||||||||||||||||
7章 | 攻撃 | オーカンルフェン | 全 | 3 | 敵全体に「風属性耐性-10%」を3回攻撃を受けるまで付与し、風属性ダメージ | 水晶のかけら×2 地下蜘蛛×10 ソフレソース×2 | |||||||||||||||||||
7章 | 弱体 | 吸魂ひょうたん | 単 | 2 | 最大HPが最も高い敵1体に「魔法攻撃ダメージ-15%」と「受ける魔法攻撃ダメージ+15%」を2回付与 | 紅い原石×3 ベビーメナス×3 チークフィッシュ×3 | |||||||||||||||||||
8章 | 攻撃 | テネブルランス | 全 | 3 | 敵全体に「突属性耐性-10%」を3回攻撃を受けるまで付与し、突属性ダメージ | 泥だんご×20 青とげの実×8 | |||||||||||||||||||
8章 | 強化 | 夢幻の羽衣 | 単 | 2 | 物攻が最も高い味方1人に「攻撃対象のHPが50%未満の時、スキルダメージ+50%」を2回行動終了するまで付与 | きまぐれいちご×10 エルテ×3 光る結晶×2 | |||||||||||||||||||
8章 | 弱体 | 酸の霧雲 | 単 | 2 | 最大HPが最も高い敵1体に「火傷耐性-30%」を2回行動終了するまで付与し、「火傷」を超高確率で付与 | きふじんのこしかけ×10 凍てつく水×2 万年霧氷×3 | |||||||||||||||||||
8章 | 回復 | みなぎるドリンク | 全 | 2 | 味方全員に「ターン開始時HP10%回復」を2回行動開始するまで付与 | 雪の女王×10 凍てつく水×3 万年霧氷×3 | |||||||||||||||||||
9章 | 攻撃 | 高火力錬金大砲 | 単 | 3 | 現在HPが最も低い敵1体に打属性ダメージ | やせた果実×12 灰だんご×12 | |||||||||||||||||||
攻撃 | 凍結破壊爆弾 | 全 | 3 | 敵全体に氷属性ダメージを与え、対象に「受けるブレイクダメージ+20%」を2回攻撃を受けるまで付与 | ソプラノコオロギ×3 ディソワフルール×2 古びた木片×2 | ||||||||||||||||||||
強化 | 力のトーテム | 単 | 3 | 物攻が最も高い味方1人に「クリティカルダメージ+30%」を2回行動終了するまで付与 | エイグルフリュイ×4 ディソワフルール×4 アンウェワーム×3 | ||||||||||||||||||||
弱体 | 凶兆水 | 単 | 2 | 最大HPが最も高い敵1体に、「受けるクリティカルダメージ+30%」を3回攻撃を受けるまで付与 | エイグルフリュイ×4 アイゼン鉱×4 カスミソウ×3 | ||||||||||||||||||||
◆エクストラ | |||||||||||||||||||||||||
EX1 | 攻撃 | レーツェルフト | 単 | 3 | 現在HPが最も高い敵1体に風属性ダメージ | 蒼剛石×10 パルマの実×10 輝く水晶のカケラ×5 | |||||||||||||||||||
EX1 | 攻撃 | 創世の槌 | 単 | 3 | 現在HPが最も高い敵1体に打属性ダメージ | エグゾフィッシュ×10 琥珀水晶×10 輝く水晶のカケラ×5 | |||||||||||||||||||
EX1 | 攻撃 | リュミエールランス | 単 | 3 | 現在HPが最も低い敵1体に突属性ダメージ | パルマ×10 ワームフィッシュ×10 砂晶石×5 | |||||||||||||||||||
EX1 | 攻撃 | クライトレヘルン | 単 | 3 | 現在HPが最も低い敵1体に氷属性ダメージ | エグゾフィッシュ×10 琥珀水晶×10 砂晶石×5 | |||||||||||||||||||
EX1 | 攻撃 | シュトラプラジグ | 単 | 3 | 現在HPが最も低い敵1体に雷属性ダメージ | パルマ×10 パルマの実×10 輝く水晶のカケラ×5 | |||||||||||||||||||
EX1 | 強化 | トリトンのほら貝 | 単 | 2 | 物攻が最も高い味方1人に「突属性スキルダメージ+40%」を2回行動終了するまで付与 | 琥珀水晶×7 パルマ樹皮×3 | |||||||||||||||||||
EX1 | 強化 | 肉体活性の粉末 | 単 | 2 | 物攻が最も高い味方1人に「斬属性スキルダメージ+40%」を2回行動終了するまで付与 | ワームフィッシュ×7 甘露の湧水×3 | |||||||||||||||||||
EX1 | 強化 | 剛力の塗り薬 | 単 | 2 | 物攻が最も高い味方1人に「打属性スキルダメージ+40%」を2回行動終了するまで付与 | パルマの実×7 レピアフィッシュ×3 | |||||||||||||||||||
EX1 | 強化 | 風操り車 | 単 | 2 | 魔攻が最も高い味方1人に「風属性スキルダメージ+40%」を2回行動終了するまで付与 | 幸せクローバー×20 甘露の湧水×3 | |||||||||||||||||||
EX1 | 強化 | シュネーシュトルム | 単 | 2 | 魔攻が最も高い味方1人に「氷属性スキルダメージ+40%」を2回行動終了するまで付与 | ベビーヴルム×20 レピアフィッシュ×3 | |||||||||||||||||||
EX1 | 強化 | レッドウォーターパウダー | 単 | 2 | 魔攻が最も高い味方1人に「火属性スキルダメージ+40%」を2回行動終了するまで付与 | 甘露の湧水×3 パルマ樹皮×3 | |||||||||||||||||||
EX1 | 強化 | 雷の呼び鈴 | 単 | 2 | 魔攻が最も高い味方1人に「雷属性スキルダメージ+40%」を2回行動終了するまで付与 | 琥珀水晶×7 ワームフィッシュ×7 | |||||||||||||||||||
EX1 | 回復 | リストレア薬瓶 | 単 | 3 | HPが最も減っている味方1人のHPを50%回復 | 聖樹結晶×5 ラピス・パピヨン×5 ゴルディナイト×5 | |||||||||||||||||||
EX1 | 弱体 | かぼちゃドール | 単 | 2 | 最大HPが最も高い敵1体に「突属性耐性-25%」を2回攻撃を受けるまで付与 | 千日草×10 誘惑の溶樹液×10 湖底のぬし×10 | |||||||||||||||||||
EX1 | 弱体 | イバラの抱擁 | 単 | 2 | 最大HPが最も高い敵1体に「風属性耐性-25%」を2回攻撃を受けるまで付与 | エスプラント×10 月イナゴ×10 ミネラル液晶×10 | |||||||||||||||||||
EX1 | 弱体 | 氷びし | 単 | 2 | 最大HPが最も高い敵1体に「氷属性耐性-25%」を2回攻撃を受けるまで付与 | ほたる火草×7 アンバーフライ×7 黒陽鉱×7 | |||||||||||||||||||
EX1 | 弱体 | ブリッツコア | 単 | 2 | 最大HPが最も高い敵1体に「雷属性耐性-25%」を2回攻撃を受けるまで付与 | 太古の蒼水×2 ソーンフィッシュ×2 エヴィヒブラウ×2 | |||||||||||||||||||
EX1 | 弱体 | 生きてるゴミ箱 | 単 | 2 | 最大HPが最も高い敵1体に「打属性耐性-25%」を2回攻撃を受けるまで付与 | 三つ子トーン×25 大木のツタ×25 光る砂×25 | |||||||||||||||||||
EX1 | 弱体 | ヒロイックガイスト | 全 | 2 | 敵全体に「受けるブレイクダメージ+30%」を2回攻撃を受けるまで付与 | 永遠結晶×10 千日草×10 聖樹結晶×10 | |||||||||||||||||||
EX1 | 弱体 | 万物の写本 | 単 | 2 | 最大HPが最も高い敵1体に「物攻-15%」と「物防-15%」を2回付与 | エヴィヒブラウ×10 月イナゴ×10 黒陽鉱×10 | |||||||||||||||||||
EX2 | 攻撃 | ドナークリスタル | 単 | 3 | 現在HPが最も高い敵1体に雷属性ダメージを与え、対象に「麻痺」を2回行動開始するまで中確率で付与 | ジェムフライ×5 ルインストン×10 ルインフィッシュ×2 | |||||||||||||||||||
EX2 | 強化 | 破壊の秘薬 | 全 | 2 | 味方全員に「自身がブレイカーの時、ブレイクダメージ+35%」を2回行動終了するまで付与 | 灯篭ホタル×5 聖なるねじれ樹×10 派手な石材×2 | |||||||||||||||||||
EX3 | 攻撃 | ラーヴァキューブ | 単 | 3 | 現在HPが最も低い敵1体に火属性ダメージ | プルムル×5 スピリト・モルグ×10 モノノフバッタ×2 | |||||||||||||||||||
EX3 | 強化 | 詰め合わせキャンディ | 全 | 2 | 味方全員に「自身がサポーターの時、スキルダメージ+45%」を2回行動終了するまで付与 | ザフロア油×5 炭化樹皮×10 シュランク×2 | |||||||||||||||||||
EX4 | 攻撃 | 放電管 | 全 | 3 | 敵全体に「雷属性耐性-10%」を3回攻撃を受けるまで付与し、雷属性ダメージ | 色綿草×5 雷雲の隠れ家×10 甘露の枝×2 | |||||||||||||||||||
EX4 | 強化 | 守護女神の盾 | 単 | 2 | 最大HPが最も高い味方1人に「かばう」と「受けるダメージ-15%」を1回付与 | 宵闇草×5 混濁水×10 透き通る水×2 | |||||||||||||||||||
EX5 | 攻撃 | ガラスのバラ | 全 | 3 | 敵全体に「氷属性耐性-10%」を3回攻撃を受けるまで付与し、氷属性ダメージ | 青とげの実×10 フーレエルズ×4 蒼い原石×4 | |||||||||||||||||||
EX5 | 回復 | ストラパール | 単 | 2 | HPが最も減っている味方1人の回復無効を解除し、HPを30%回復 | 純白の砂×10 地底水×4 療養水×4 | |||||||||||||||||||
EX6 | 弱体 | ピュアアロマ | 全 | 2 | 敵全体に「全体攻撃から受けるブレイクダメージ+40%」を2回攻撃を受けるまで付与 | 万年霧氷×6 吹雪く水×6 | |||||||||||||||||||
EX7 | 回復 | ピロソティー | 全 | 3 | 味方全員のHPを10%回復し、「火傷状態」と「毒状態」を解除 | カスミソウ×6 王古虫×6 | |||||||||||||||||||
EX8 | 攻撃 | つけもの石 | 全 | 3 | 敵全体に打属性ダメージ。対象がブレイク状態の時、このアイテムのダメージ+150% | ||||||||||||||||||||
強化 | 原初の力肉 | 単 | 1 | 物攻が最も高い味方1人に「物理攻撃スキルダメージ+80%」を1回行動終了するまで付与(重複不可) | |||||||||||||||||||||
弱体 | 魔法の鎖 | 全 | 1 | 敵全体に「受けるブレイクダメージ+50%」を2回攻撃を受けるまで付与(重複不可) | |||||||||||||||||||||
◆イベント | |||||||||||||||||||||||||
リディー&スールの日常 | 攻撃 | さすらう地球儀 | 単 | 1 | 最大HPが最も低い敵1体に打属性ダメージを与え、対象が水棲種族の時、ターンを2ターン遅らせる | ハイネライト×30 | |||||||||||||||||||
ライザからの挑戦状 | 回復 | グラスビーンズ | 単 | 3 | HPが最も減っている味方1人のマイナス効果を解除し、HPを15%回復 | 植物エキス×5 ハチの巣×10 | |||||||||||||||||||
攻撃 | 爆粉うに | 単 | 3 | 現在HPが最も低い敵1体に斬属性ダメージ | うに×10 植物エキス×10 | ||||||||||||||||||||
攻撃 | クラフトリオ | 単 | 3 | 最大HPが最も高い敵1体に突属性ブレイクダメージ | 色綿草×10 透き通る水×10 | ||||||||||||||||||||
弱体 | ゆらぎの毒煙 | 単 | 2 | 最大HPが最も高い敵1体に「毒耐性-30%」と「毒」2つを2回行動するまでそれぞれ超高確率で付与 | 恩寵の淑女×10 フェロス・モルグ×10 | ||||||||||||||||||||
強化 | アスラドーナツ | 全 | 2 | 味方全員に「攻撃対象がブレイク状態の時、スキルだダメージ+40%」を1回行動終了するまで付与 | 宵闇草×20 ソンブルエルブ×10 | ||||||||||||||||||||
乙女たちのチョコレートミックス | 強化 | まごころチョコレート | 全 | 2 | 味方全員に「アタッカーの時、スキルダメージ+25%」と「ブレイカーの時、ブレイクダメージ+25%」を2回付与 | スウィートフラワー×7 スウィートリーフ×7 スウィートミルク×7 | |||||||||||||||||||
◆属性塔 | |||||||||||||||||||||||||
回復 | 伝承のエリキシル剤 | 単 | 3 | HPが最も減っている味方1人に「最大HP+10%」を付与(上限30%)し、HPを50%回復 | |||||||||||||||||||||
強化 | 伝承の教典 | 単 | 2 | 物攻が最も高い味方1人に「HPが50%以上の時、バーストスキルダメージ+70%」を2回行動終了するまで付与 | |||||||||||||||||||||
弱体 | 伝承の呪術書 | 単 | 1 | 最大HPが最も高い敵1体に「全属性耐性-30%」を2回攻撃を受けるまで付与 | |||||||||||||||||||||
攻撃 | フレアノヴァフラム | 全 | 2 | 敵全体に火属性ダメージ後、「火属性耐性-15%」と味方全員に「火属性ダメージ+15%」を2回付与 | |||||||||||||||||||||
攻撃 | ブリザードレヘルン | 全 | 2 | 敵全体に氷属性ダメージ後、「氷属性耐性-15%」と味方全員に「氷属性ダメージ+15%」を2回付与 | |||||||||||||||||||||
攻撃 | トルネードルフト | 全 | 2 | 敵全体に風属性ダメージ後、「風属性耐性-15%」と味方全員に「風属性ダメージ+15%」を2回付与 | |||||||||||||||||||||
攻撃 | グングニルプラジグ | 全 | 2 | 敵全体に雷属性ダメージ後、「雷属性耐性-15%」と味方全員に「雷属性ダメージ+15%」を2回付与 | |||||||||||||||||||||
攻撃 | シュレッドディザスター | 全 | 2 | 敵全体に斬属性ダメージ後、「斬属性耐性-15%」と味方全員に「斬属性ダメージ+15%」を2回付与 | |||||||||||||||||||||
攻撃 | ディスペアカノン | 全 | 2 | 敵全体に打属性ダメージ後、「打属性耐性-15%」と味方全員に「打属性ダメージ+15%」を2回付与 | |||||||||||||||||||||
攻撃 | カタストクラフト | 全 | 2 | 敵全体に突属性ダメージ後、「突属性耐性-15%」と味方全員に「突属性ダメージ+15%」を2回付与 |
おすすめ戦闘アイテム
初心者向けにざっくりまとめると、
- 火力を高められるバフデバフアイテムはだいたい強いので、とりあえず調合しておいて損はないです。
- 回復アイテムはヒーリングベル3つあれば十分。
- 攻撃アイテムはあんまり使ったことないですね・・・。上手く使えば強いのかも?
ヒーリングベル 味方全員のHPを15%回復
最優先で作りたい戦闘アイテム。回復アイテムはヒーリングベルさえあればOK。ヒーラーなしでもメインストーリークリアできます。
味方全体のHPを15%回復できるため、全体攻撃後の立て直しに便利。
特性を厳選する必要性が低いのも嬉しい。
暗黒水 敵全体に「受ける魔法攻撃スキルダメージ+15%」を2回攻撃を受けるまで付与
ヒーリングベルに次いで優先して調合したいアイテム。
序盤から作れて、敵全体が受ける魔法ダメージを増加させられるため、火力アップに貢献してくれます。
魔法攻撃アタッカーを編成してるならとりあえず持ち込んで損はない一品。
最大ダメージを高めたいスコアバトルで3積みすると強い。
錬金キャンディ 味方全員に「魔法攻撃スキルダメージ+25%」を2回行動終了するまで付与
作れるようになったらすぐ作りたいアイテム。
先ほどの暗黒水よりもさらに使いやすい上に効果量も高く、魔法アタッカーのダメージを伸ばしやすい。
こちらもスコアバトルで3積みしたり、暗黒水と合わせて持ち込むと強い。
スモークミート 味方全員に「物理攻撃スキルダメージ+25%」を2回行動終了するまで付与
錬金キャンディの物理攻撃版。
ロジーなど物理アタッカーを多く採用しているならこちらを使おう。
妙薬ドラッヘン 魔攻が最も高い味方1人に「バーストスキルダメージ+60%」を2回行動終了するまで付与
ただでさえスキル倍率の高いバーストスキルをさらに+60%もする脅威のバフアイテム。
ロロナやライザなどのアタッカーのバーストに合わせて使っても強いが、ドラッヘン3積みで雷レスナのバーストと組み合わせるととんでもないことになる。
ただ、ダメージアップはバーストスキルにしか乗らないため、普段使いには錬金キャンディや暗黒水のほうがおすすめ。
錬金キャンディなどと違い、魔攻が最も高い味方1人にしかバフがかからない点に注意。雷レスナにバフをかけたい場合は、雷レスナが最も魔攻が高くなるように調整する必要がある。
黄金エキススープ 味方全員に「クリティカル確率+25%」を2回行動終了するまで付与
レスレリにおいてクリティカルはめちゃくちゃ強くて、クリティカルが発生すると(おそらく)2倍の火力を出せます。
雷レスナを持っているなら優先度は低いですが、そうでない方には貴重なクリティカルバフアイテムなのでぜひとも調合しておきたいところ。
3つ使えばクリティカル率+75%まで高められますが、そうすると他のバフデバフアイテムを詰めなくなるので、持ち込むバランスは難しい。
スコアバトルで最大ダメージを狙う際に1つだけ持ち込んで、クリティカルが出るまでリセマラするのもありです。
コメント