レスレリアーナのアトリエにて、実装されている装飾品を性能別に表にまとめました。
イベントで追加されたものも随時追加していきます。
装飾品一覧
名前 | HP | 素早さ | 追加効果 | 素材 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メインストーリー | うに型チャーム | 60 | 4 | うに×5 若木の枝葉×15 | |||||||||||||||||||||
ウサギのシッポ | 8 | 正体不明の原石×10 チョウチョウウオ×1 | |||||||||||||||||||||||
エナジーペンダント | 135 | 食毒草×1 キラービー×1 パチパチ水×1 | |||||||||||||||||||||||
モノクログラス | 135 | 物理攻撃から受けるダメージ-3% | フェスト×10 震える結晶×1 | ||||||||||||||||||||||
精霊の首飾り | 75 | 4 | 単体物理攻撃から受けるダメージ-5% | 自然油×10 チョウチョウウオ×6 フェスト×6 | |||||||||||||||||||||
ルーンストーン | 8 | 魔法攻撃から受けるダメージ-3% | フェスト×10 スティム鋼石×1 銀のハチの巣×2 | ||||||||||||||||||||||
クォーツネックレス | 60 | 6 | 全体攻撃から受けるダメージ-6% | 自然油×10 ビリビリ水×10 スティム鋼石×1 | |||||||||||||||||||||
グナーデリング・物 | 60 | 8 | 自身のHPが70%以上の時、斬打突属性耐性+6% | インゴットバグ×2 丈夫なつる×4 スカイバブル×4 | |||||||||||||||||||||
グナーデリング・魔 | 60 | 8 | 自身のHPが70%以上の時、火氷雷風属性耐性+6% | 聖樹の大枝×2 丈夫なつる×4 魔石の欠片×4 | |||||||||||||||||||||
闘志のマフラー | 150 | 自身がアタッカーの時、受けるダメージ-4% | 灯火草×10 風船魚×20 | ||||||||||||||||||||||
熱血はちまき | 135 | 4 | 自身がディフェンダーの時、受けるダメージ-4% | クスリゴケ×5 アイヒェ×15 | |||||||||||||||||||||
エンゼルチャーム | 60 | 8 | 自身がサポーターの時、受けるダメージ-4% | クスリゴケ×10 アイヒェ×10 セリヨル×10 | |||||||||||||||||||||
ハッスルベルト | 10 | 自身がブレイカーの時、受けるダメージ-4% | クスリゴケ×10 アイヒェ×10 きれいな水×10 | ||||||||||||||||||||||
エンゼルリボン | 135 | 4 | 自身のHPが70%以上の時、受けるダメージ-4% | 水底の水×2 トゲトゲ×2 乾いた木くず×2 | |||||||||||||||||||||
4章 | 神速のブーツ | 10 | 自身がアタッカーの時、スキル発動後、自身のHPを4%回復 | 首垂れ草×30 香木のくず×5 聖なるねじれ樹×2 | |||||||||||||||||||||
ミシカルリング | 135 | 4 | 自身がサポーターの時、スキルダメージ+8% | 首垂れ草×30 砕けた石材×5 ルインストン×2 | |||||||||||||||||||||
5章 | 神秘のタリスマン | 150 | 得意属性が斬属性かつサポーターの時、スキル発動後、味方全員に「受ける魔法攻撃ダメージ-3%」を1回攻撃を受けるまで付与 | 酸いの実×20 赤曜鉱×5 赤玉鉱石×3 | |||||||||||||||||||||
羽根飾り | 10 | 得意属性が火属性かつアタッカーの時、スキル発動後、自身のHPを6%回復 | 酸いの実×20 マグマパウダー×5 炭化樹皮×3 | ||||||||||||||||||||||
6章 | バイタルペンダント | 135 | 4 | 得意属性が雷属性の時、攻撃後、自身に「魔法攻撃スキルダメージ+4%」を付与(上限20%) | ニューズ×10 清香水×2 混濁水×3 | ||||||||||||||||||||
ヒートアップバングル | 10 | 得意属性が氷属性かつブレイカーの時、攻撃後、対象に「氷属性耐性-7%」を2回攻撃を受けるまで付与 | 翡翠の煌水×10 ホーテエルブ×2 甘美な樹液×2 | ||||||||||||||||||||||
7章 | 青ぷに型チャーム | 60 | 8 | 得意属性が風属性かつ自身のHPが70%以上の時、スキルダメージ+18% | とげとげの実×10 ソフレソース×3 地底水×2 | ||||||||||||||||||||
薬石の耳飾り | 150 | 得意属性が雷属性かつディフェンダーの時、バトル開始時、味方全員に「受けるダメージ-3%」を3回攻撃を受けるまで付与 | 何かのタマゴ×10 フーレシュメーレ×2 チークフィッシュ×3 | ||||||||||||||||||||||
8章 | ブレイブマスク | 60 | 8 | 得意属性が突属性かつアタッカーであり攻撃対象のHPが50%未満の時、スキルダメージ+20% | きまぐれいちご×10 光る結晶×3 零氷石×2 | ||||||||||||||||||||
スノーブーツ | 10 | 氷属性耐性+8% | ホワイトフライ×2 エルテ×2 光る結晶×2 | ||||||||||||||||||||||
招雷の冠 | 10 | 得意属性が雷属性かつ攻撃対象がブレイク時、味方全員に「魔攻+5%」を1回行動終了するまで付与 | 薫木の皮×3 アイスホッパー×3 万年霧氷×3 | ||||||||||||||||||||||
9章 | 音無しの靴 | 12 | 得意属性が打属性かつアタッカーの時、バーストスキルダメージ+18% | ディソワフルール×3 変異トーン×4 大きな骨×5 | |||||||||||||||||||||
戦いの護符 | 285 | 得意属性が打属性かつディフェンダーの時、受けるダメージ-11% | シニストランク×4 カスミソウ×4 柔鉄鉱×3 | ||||||||||||||||||||||
10章 | 霊獣のシッポ | 135 | 10 | 得意属性が打属性の時、攻撃対象がブレイク時、物攻が最も高い味方1人に「スキルダメージ+19%」を1回行動終了するまで付与 | |||||||||||||||||||||
フリーズチャーム | 285 | 得意属性が氷属性かつサポーターの時、味方全員の受けるダメージ-2% | |||||||||||||||||||||||
◆エクストラ | |||||||||||||||||||||||||
EX1 | クロニクルマーク・斬 | 135 | 4 | 得意属性が斬属性の時、受けるダメージ-5% | インゴットバグ×15 丈夫なつる×20 魔石の欠片×20 | ||||||||||||||||||||
EX1 | クロニクルマーク・突 | 135 | 4 | 得意属性が突属性の時、受けるダメージ-5% | 聖樹の大枝×15 スカイバブル×20 魔石の欠片×20 | ||||||||||||||||||||
EX1 | クロニクルマーク・打 | 135 | 4 | 得意属性が打属性の時、受けるダメージ-5% | 剛鉄鉱×15 丈夫なつる×20 スカイバブル×20 | ||||||||||||||||||||
EX1 | 火霊のリング | 60 | 8 | 得意属性が火属性の時、受けるダメージ-5% | 聖樹の大枝×15 ワームフィッシュ×10 | ||||||||||||||||||||
EX1 | 氷幻のリング | 60 | 8 | 得意属性が氷属性の時、受けるダメージ-5% | 聖樹の大枝×15 ワームフィッシュ×10 | ||||||||||||||||||||
EX1 | 雷帝のリング | 60 | 8 | 得意属性が雷属性の時、受けるダメージ-5% | 剛鉄鉱×15 パルマの実×10 | ||||||||||||||||||||
EX1 | 暴風のリング | 60 | 8 | 得意属性が風属性の時、受けるダメージ-5% | インゴットバグ×15 琥珀水晶×10 | ||||||||||||||||||||
EX2 | 白熱はちまき | 60 | 8 | 物理攻撃から受けるダメージ-6% | 激憤の叫び×10 霊魂宝珠×10 | ||||||||||||||||||||
EX2 | グローリーベルト | 60 | 8 | 魔法攻撃から受けるダメージ-6% | 導きの花×2 太古の聖魚×2 太古の老木×2 | ||||||||||||||||||||
EX3 | オルフィックリング・雷 | 10 | 得意属性が雷属性かつブレイカーの時、全体攻撃のブレイクダメージ+16% | ヴァイヒ×1 老木の枝葉×1 フェロス・モルグ×1 | |||||||||||||||||||||
EX3 | オルフィックリング・氷 | 135 | 4 | 得意属性が氷属性かつアタッカーの時、スキルダメージ+12% | 煌く砂×5 恩寵の淑女×5 | ||||||||||||||||||||
EX4 | エレメントガード | 10 | 得意属性が雷属性かつサポーターの時、与える強化効果量+15% | 月光ホタル×1 甘露の枝×3 ソンブルエルブ×3 | |||||||||||||||||||||
EX4 | ビビットマフラー | 135 | 4 | 得意属性が斬属性かつブレイカーの時、攻撃後、対象に「斬属性耐性-7%」を2回攻撃を受けるまで付与 | 常世の仙花×1 透き通る水×3 原野の湧水×3 | ||||||||||||||||||||
EX4 | ファンシーリング | 135 | 4 | 自身がアタッカーかつHPが70%以上の時、攻撃後、自身に「スキルダメージ+16%」を1回行動終了するまで付与 | ユグドールの湧水×1 毒トンボ×3 ミミクリー×3 | ||||||||||||||||||||
EX4 | オルフィックリング・火 | 135 | 4 | 得意属性が火属性かつアタッカーの時、スキルダメージ+12% | グンセイゴケ×5 フロートオクトパス×5 | ||||||||||||||||||||
EX4 | オルフィックリング・風 | 10 | 得意属性が風属性かつブレイカーの時、ブレイクダメージ+12% | ニガゴケグサ×1 花香水×1 ルミナアメル×1 | |||||||||||||||||||||
EX5 | エルドリッチリング・突 | 10 | 得意属性が突属性かつアタッカーの時、スキルダメージ+12% | 地下女王蜘蛛×2 イグルワーム×5 マインアント×5 | |||||||||||||||||||||
EX5 | エルドリッチリング・斬 | 135 | 4 | 得意属性が斬属性かつアタッカーの時、スキルダメージ+12% | シュトロムヴァッサー×2 療養水×5 リードフィッシュ×5 | ||||||||||||||||||||
EX5 | エルドリッチリング・打 | 60 | 8 | 得意属性が打属性かつブレイカーの時、ブレイクダメージ+12% | 眩い水晶のかけら×2 夢想石×5 蒼い原石×5 | ||||||||||||||||||||
EX6 | 幸運の金貨 | 60 | 8 | 得意属性が火属性かつサポーターの時、与えるHP回復量+3%と受けるダメージ-3% | アイスホッパー×4 薫木の皮×4 万年霧氷×4 | ||||||||||||||||||||
EX6 | ガントレット | 135 | 4 | 攻撃対象がブレイク時、対象に「打属性耐性-14%」を1回攻撃を受けるまで付与 | ネージュエルテ×2 フリーズツリー×5 浄化の木片×5 | ||||||||||||||||||||
EX6 | 緑ぷに型チャーム | 135 | 4 | 得意属性が打属性の時、与えるHP回復量+5% | ウォームマンティス×2 不凍のしずく×2 ジェルアルブル×2 | ||||||||||||||||||||
EX7 | 強靭はちまき | 285 | 得意属性が風属性かつディフェンダーの時、味方全員の魔法攻撃スキルダメージ+5% | ||||||||||||||||||||||
EX7 | 物霊のイヤリング | 12 | 得意属性が突属性かつブレイカーの時、味方全員の物理攻撃スキルダメージ+5% | ||||||||||||||||||||||
EX7 | 赤ぷに型チャーム | 135 | 10 | 得意属性が斬属性かつサポーターの時、受けるダメージ-6% | |||||||||||||||||||||
◆イベント | |||||||||||||||||||||||||
ザールブルグの錬金術師 | パルフューム | 135 | 4 | 自身がサポーターの時、火氷雷風属性耐性+4% | レジエン石×20 | ||||||||||||||||||||
安らぎのマフラー | 135 | 4 | 自身がブレイカーの時、ブレイクダメージ+8% | レジエン石×20 | |||||||||||||||||||||
300万DL記念 | プリンセスティアラ | 135 | 4 | 得意属性が氷属性の時、スキルダメージ+10% | 黄金うにの枝×5 聖銀石×5 | ||||||||||||||||||||
勇者のお守り | 60 | 8 | バトル開始時、自身に「ターン開始時、HP回復+3%」を5回行動開始するまで付与 | 黄金うにの枝×5 聖銀石×5 | |||||||||||||||||||||
決戦!ハロウィンぷに | 魔女のお面 | 135 | 4 | 自身がサポーターの時、与える強化効果量+10% | ハロウィンパンプキン×20 | ||||||||||||||||||||
吸血鬼のブローチ | 60 | 8 | 得意属性が火属性の時、スキルダメージ+5%とバーストスキルダメージ+8% | ハロウィンパンプキン×20 | |||||||||||||||||||||
リディー&スールの日常 | ナックルガード | 135 | 4 | 得意属性が雷属性の時、火氷雷風属性耐性+5% | 星の花×10 星の実×10 | ||||||||||||||||||||
アンジュパリュール | 60 | 8 | 得意属性が打属性の時、ターン開始時、HP回復+3% | 星の花×10 星の実×10 | |||||||||||||||||||||
忘却の賢者と秘密の楽園 | 魔石のチェイン | 60 | 8 | 攻撃後、対象に「受けるブレイクダメージ+6%」を1回攻撃を受けるまで付与 | 森の賢人×20 | ||||||||||||||||||||
バロンズクラウン | 135 | 4 | 得意属性が打属性の時、火氷雷風属性耐性+5% | 森の賢人×20 | |||||||||||||||||||||
ライザからの挑戦状 | 退魔のブローチ | 10 | 自身がアタッカーの時、バーストスキルダメージ+15% 自身がアタッカーの時、受けるダメージ+20% | 魔石の欠片×25 聖樹の大枝×10 | |||||||||||||||||||||
メモリアブレスレット | 10 | 得意属性が雷属性の時、クリティカルダメージ+20% | 灯籠ホタル×10 幻惑の木片×10 | ||||||||||||||||||||||
かく乱の鈴 | 10 | WAVE開始時、自身に「ブレイクダメージ+18%」を2回行動終了するまで付与 | 太陽の花×10 永遠結晶×5 | ||||||||||||||||||||||
星降る夜の贈り物 | 情熱の使者ブーツ | 135 | 4 | 得意属性が氷属性の時、クリティカル攻撃後、自身に「受けるダメージ-5%」を2回攻撃を受けるまで付与 | 星夜の丹花×20 | ||||||||||||||||||||
静穏の使者ブーツ | 135 | 4 | 得意属性が斬属性の時、攻撃後、対象に「ダメージ-4%」を1回行動終了するまで付与 | 星夜の丹花×20 | |||||||||||||||||||||
マリーの招福大作戦! | 福のしめ縄 | 150 | 自身がアタッカーの時、スキル1使用後、自身のHPを5%回復 | 初春の長寿海老×20 | |||||||||||||||||||||
寿のぽち袋 | 60 | 8 | クリティカル攻撃後、自身に「ブレイクダメージ+5%」を付与(上限25%) | 初春の長寿海老×20 | |||||||||||||||||||||
二人のシャリーと母の願い | ガラスのティアラ | 150 | 得意属性が火属性かつサポーターの時、味方全員の受けるダメージ-2% | 西色貝の貝がら×20 | |||||||||||||||||||||
メタルブーツ | 60 | 8 | 得意属性が打属性かつブレイカーの時、スキル発動後、自身に「物攻+6%」を2回行動終了するまで付与 | おおがさ木イチゴ×20 | |||||||||||||||||||||
乙女たちのチョコレートミックス | ハートフルイヤーマフ | 10 | 得意属性が突属性の時、WEAK攻撃後、自身に「ブレイクダメージ+20%」を2回付与 | スウィートリーフ×20 | |||||||||||||||||||||
親愛のタリスマン | 135 | 4 | 攻撃対象がブレイク状態の時、スキルダメージ+10% | スウィートミルク×20 | |||||||||||||||||||||
アーランドの錬金術士 | 勝負師のお守り | 135 | 4 | 自身がサポーターの時、味方全員の物理攻撃スキルダメージ+3% | 虹のかけら×20 | ||||||||||||||||||||
実影の腕輪 | 150 | 得意属性が風属性の時、WAVE開始時、自身に「攻撃を受けた時、自身のHPを5%回復」を5回攻撃を受けるまで付与 | ペンデローク×20 | ||||||||||||||||||||||
◆属性塔 | |||||||||||||||||||||||||
プライドリング | 12 | 得意属性が火属性かつブレイカーの時、攻撃後、自身に「ブレイクダメージ+15%」を1回行動終了するまで付与 | |||||||||||||||||||||||
エンヴィーリング | 12 | 得意属性が突属性の時、単体攻撃のブレイクダメージ+18% | |||||||||||||||||||||||
スロースリング | 12 | 得意属性が雷属性かつディフェンダーの時、攻撃後、自身のHPに応じ、自身のHPを0〜7%回復(HP25〜100%で少ないほど増加) | |||||||||||||||||||||||
ウォラスリング | 12 | 得意属性が風属性かつサポーターの時、スキル発動後、味方全員に「ターン開始時、HP回復+1%」を2回行動開始するまで付与 | |||||||||||||||||||||||
グリードリング | 12 | 得意属性が斬属性の時、全体攻撃のブレイクダメージ+18% | |||||||||||||||||||||||
グラトニーリング | 12 | 得意属性が打属性かつサポーターの時、与える強化効果量+18% | |||||||||||||||||||||||
ラストリング | 12 | 得意属性が氷属性かつブレイカーの時、単体攻撃のブレイクダメージ+21% | |||||||||||||||||||||||
オリジンネックレス・火 | 150 | 8 | 得意属性が火属性かつアタッカーの時、バーストスキルダメージ+25% | ||||||||||||||||||||||
オリジンネックレス・氷 | 150 | 8 | 得意属性が氷属性かつアタッカーの時、バーストスキルダメージ+25% | ||||||||||||||||||||||
オリジンネックレス・雷 | 150 | 8 | 得意属性が雷属性かつアタッカーの時、バーストスキルダメージ+25% | ||||||||||||||||||||||
オリジンネックレス・風 | 150 | 8 | 得意属性が風属性かつアタッカーの時、バーストスキルダメージ+25% | ||||||||||||||||||||||
オリジンネックレス・斬 | 150 | 8 | 得意属性が斬属性かつアタッカーの時、バーストスキルダメージ+25% | ||||||||||||||||||||||
オリジンネックレス・打 | 150 | 8 | 得意属性が打属性かつアタッカーの時、バーストスキルダメージ+25% | ||||||||||||||||||||||
オリジンネックレス・突 | 150 | 8 | 得意属性が突属性かつアタッカーの時、バーストスキルダメージ+25% |
おすすめ装飾品
モノクログラス HP135 物理攻撃から受けるダメージ-3%
序盤から作れて、物理ダメージを軽減できる装飾品。
敵が物理攻撃主体ならこれを装備しておくと、多少安心できるかも。
素早さは上がらないため、素早さが欲しい時は他の装備に変えましょう。
ルーンストーン 素早さ8 魔法攻撃から受けるダメージ-3%
序盤から作れて、魔法ダメージを軽減できる装飾品。
HPが上がらない代わりに素早さが8も上がるため、素早さが低めのキャラに持たせたり、ブレイカーに持たせるのがおすすめ。
クォーツネックレス HP60 素早さ6 全体攻撃から受けるダメージ-6%
ディフェンダーを編成している場合、単体攻撃はディフェンダーに吸われるため、それ以外のキャラに装備させるのがおすすめ。
物理・魔法問わず全体攻撃しか軽減できませんが、軽減率が6%とかなり高く、後半に作れる装飾品に劣らない性能をしています。
レシピ発想にスコアバトル100回要求されるのが少しきつい。
ハッスルベルト 素早さ10 自身がブレイカーの時、受けるダメージ-4%
追加効果もありがたいですが、それよりも素早さが10も稼げるのが強いです。
素早さ10は現状の装飾品の中でも最も高く、素早さが欲しいキャラにはブレイカー以外でも装備させる価値があります。
2023/10/10に追加された「神速のブーツ」も素早さが10上がる装飾品なので、アタッカーはこちらを装備するのがよさそうです。
素早さが重要なブレイカーにおすすめ。
コメント